Nom De Marque: | TSTY |
Numéro De Modèle: | S11 |
Prix: | $920.00 - $1,100.00/units |
Packaging Details: | Un emballage en bois. |
Paramètre technique pour le transformateur de régulation de tension sans charge de la série S11 35kv | ||||||||||||||||||||
Capacité nominale (KVA) | Combinaison de tension | Symbole du groupe de connexion | Perte de charge en l'absence de charge | Perte de charge R(W) | Voltage d'impédance (%) | Courant à vide (%) | L*W*H (mm) | |||||||||||||
Le nombre de fois où la tension est supérieure à 0,9 | Dimension d'exploitation de la haute tension | Basse tension (KV) | ||||||||||||||||||
50 | 35 à 38.5 | ± 5% ± 2x2,5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 160 | 1200/1140 | 6.5 | 1.3 | 1195*935*1825 | |||||||||||
100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | 1200*995*1935 | ||||||||||||||||
125 | 270 | Pour les produits à base de plantes: | 1.1 | 1235*940*1955 | ||||||||||||||||
160 | 280 | 2820/2680 | 1 | 1285*895*1950 | ||||||||||||||||
200 | 340 | autres produits de la filière | 1 | 1310*1150*1985 | ||||||||||||||||
250 | 400 | 3950 ou 3760 | 0.95 | 1450*1090*2010 | ||||||||||||||||
315 | 480 | Les produits de la catégorie 4750 | 0.95 | 1930*1065*2320 | ||||||||||||||||
400 | 580 | Les produits de la catégorie | 0.85 | 1850*1165*2015 | ||||||||||||||||
500 | 680 | Pour les produits de l'industrie de la construction | 0.85 | 2045*1205*2415 | ||||||||||||||||
630 | 830 | 7860 | 0.65 | 2085*1240*2515 | ||||||||||||||||
800 | 980 | 9400 | 0.65 | 2305*1615*2685 | ||||||||||||||||
1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | 2545*1540*2590 | ||||||||||||||||
1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | 2495*2010*2675 | ||||||||||||||||
1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | 2680*2100*2770 | ||||||||||||||||
2000 | 1990 | 19700 | 0.55 | 2790*2180*2860 | ||||||||||||||||
2500 | 2360 | 23200 | 0.55 | 2900*2290*2980 | ||||||||||||||||
Note: 1. Les dimensions et le poids sont sujets à changement selon les besoins. Les données des deux tableaux sont sujettes aux documents d'usine. 2. Pour les transformateurs d'une capacité nominale inférieure ou égale à 500kva,la valeur de perte de charge au-dessus de la diagonale du tableau s'applique au groupe de connexion Dyn11 ou Yzn11., et la valeur de perte de charge inférieure à la diagonale s'applique au groupe de connexion Yyn0.l'efficacité de fonctionnement la plus élevée peut être obtenue en utilisant la valeur des pertes figurant dans le tableau. |
Nom De Marque: | TSTY |
Numéro De Modèle: | S11 |
Prix: | $920.00 - $1,100.00/units |
Packaging Details: | Un emballage en bois. |
Paramètre technique pour le transformateur de régulation de tension sans charge de la série S11 35kv | ||||||||||||||||||||
Capacité nominale (KVA) | Combinaison de tension | Symbole du groupe de connexion | Perte de charge en l'absence de charge | Perte de charge R(W) | Voltage d'impédance (%) | Courant à vide (%) | L*W*H (mm) | |||||||||||||
Le nombre de fois où la tension est supérieure à 0,9 | Dimension d'exploitation de la haute tension | Basse tension (KV) | ||||||||||||||||||
50 | 35 à 38.5 | ± 5% ± 2x2,5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 160 | 1200/1140 | 6.5 | 1.3 | 1195*935*1825 | |||||||||||
100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | 1200*995*1935 | ||||||||||||||||
125 | 270 | Pour les produits à base de plantes: | 1.1 | 1235*940*1955 | ||||||||||||||||
160 | 280 | 2820/2680 | 1 | 1285*895*1950 | ||||||||||||||||
200 | 340 | autres produits de la filière | 1 | 1310*1150*1985 | ||||||||||||||||
250 | 400 | 3950 ou 3760 | 0.95 | 1450*1090*2010 | ||||||||||||||||
315 | 480 | Les produits de la catégorie 4750 | 0.95 | 1930*1065*2320 | ||||||||||||||||
400 | 580 | Les produits de la catégorie | 0.85 | 1850*1165*2015 | ||||||||||||||||
500 | 680 | Pour les produits de l'industrie de la construction | 0.85 | 2045*1205*2415 | ||||||||||||||||
630 | 830 | 7860 | 0.65 | 2085*1240*2515 | ||||||||||||||||
800 | 980 | 9400 | 0.65 | 2305*1615*2685 | ||||||||||||||||
1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | 2545*1540*2590 | ||||||||||||||||
1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | 2495*2010*2675 | ||||||||||||||||
1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | 2680*2100*2770 | ||||||||||||||||
2000 | 1990 | 19700 | 0.55 | 2790*2180*2860 | ||||||||||||||||
2500 | 2360 | 23200 | 0.55 | 2900*2290*2980 | ||||||||||||||||
Note: 1. Les dimensions et le poids sont sujets à changement selon les besoins. Les données des deux tableaux sont sujettes aux documents d'usine. 2. Pour les transformateurs d'une capacité nominale inférieure ou égale à 500kva,la valeur de perte de charge au-dessus de la diagonale du tableau s'applique au groupe de connexion Dyn11 ou Yzn11., et la valeur de perte de charge inférieure à la diagonale s'applique au groupe de connexion Yyn0.l'efficacité de fonctionnement la plus élevée peut être obtenue en utilisant la valeur des pertes figurant dans le tableau. |